Spire размерная сетка одежы
Размерная сетка
Размер EU | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
XS | 160-167 | 83-88 | 86-93 |
S | 168-175 | 89-94 | 94-99 |
M | 176-185 | 95-101 | 100-105 |
L | 186-190 | 102-108 | 106-111 |
XL | 191-196 | 109-117 | 112-117 |
XXL | 197-203 | 118-125 | 118-125 |
Размерная сетка (Футболки Classics)
Размер | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 56 | 46 | 25 |
S | 58 | 47,5 | 26 |
M | 62 | 50 | 27,5 |
L | 64 | 51,5 | 29 |
XL | 67 | 53,5 | 30 |
XXL | 70 | 56 | 31 |
A - длина изделия от горловины до низа
B - полуобхват в области груди
С - длина рукава
Размерная сетка (Худи Classics)
Размер | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 60 | 60 | 52 |
S | 63 | 63 | 54 |
M | 65 | 65 | 58 |
L | 66 | 66 | 62 |
XL | 68 | 68 | 66 |
XXL | 70 | 70 | 69 |
A - длина изделия от горловины до низа
B - полуобхват в области груди
С - длина рукава
Размерная сетка (Худи Classics Oversize)
Размер | A | B | C |
---|---|---|---|
M | 67 | 67 | 66 |
L | 69 | 69 | 69 |
A - длина изделия от горловины до низа
B - полуобхват в области груди
С - длина рукава
Размерная сетка (Худи Classics Slim)
Размер | A | B | C |
---|---|---|---|
M | 63 | 63 | 53 |
L | 65 | 65 | 55 |
A - длина изделия от горловины до низа
B - полуобхват в области груди
С - длина рукава
Размерная сетка (Худи Strive)
Размер | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 59 | 60 | 62 |
M | 61 | 62,5 | 64 |
L | 63 | 65 | 66 |
XL | 65 | 67,5 | 68 |
A - длина изделия от горловины до низа
B - полуобхват в области груди
С - длина рукава
Размерная сетка (Джоггеры UP, Брюки UP)
Размер EU | Длина брюк по боку | Обхват резинки в поясе |
---|---|---|
XS | 90,5 | 60,5 |
S | 96,5 | 64,5 |
M | 101 | 68 |
L | 102,8 | 69,5 |
XL | 106,4 | 71,5 |
XXL | 110,5 | 74,5 |
Размерная сетка (Брюки Classics)
Размер EU | Длина брюк по боку | Обхват резинки в поясе |
---|---|---|
XS | 91 | 30 |
S | 95,6 | 31,5 |
M | 100 | 32,5 |
L | 101 | 34 |
XL | 105 | 35 |
XXL | 108 | 36 |
Размерная сетка (Брюки Classics Wide)
Размер EU | Длина брюк по боку | Обхват резинки в поясе |
---|---|---|
M | 100 | 36 |
L | 101 | 37,5 |
Размерная сетка (Шорты Classics)
Размер | A | B |
---|---|---|
XS | 51 | 32 |
S | 53 | 33,5 |
M | 55 | 35 |
L | 56 | 36,5 |
XL | 58 | 38 |
XXL | 60 | 39 |
A - полная длина шорт
B - полуобхват резинки